<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on ივნისი 19, 2026 at 4:34 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://btuai.ge/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BTU AI</title>
		<link><![CDATA[https://btuai.ge]]></link>
		<description><![CDATA[BTU AI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:24:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://btuai.ge/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/income-level-and-brand-sensitivity-in-georgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/income-level-and-brand-sensitivity-in-georgia/]]></link>
			<title>Income Level and Brand Sensitivity in Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 17:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/სამუშაო-ადგილები-იზრდება/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/სამუშაო-ადგილები-იზრდება/]]></link>
			<title>სამუშაო ადგილები იზრდება, მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი? &#8211; დასაქმების ხარისხი საქართველოს ბიზნესსექტორში</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/tbilisis-economic-gravity-why-is-georgias-business-activity-concentrated-in-the-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/tbilisis-economic-gravity-why-is-georgias-business-activity-concentrated-in-the-capital/]]></link>
			<title>Tbilisi’s Economic Gravity: Why Is Georgia’s Business Activity Concentrated in the Capital?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/wages-are-rising-but-inequality-remains-what-business-sector-pay-reveals-in-georgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/wages-are-rising-but-inequality-remains-what-business-sector-pay-reveals-in-georgia/]]></link>
			<title>Wages Are Rising, But Inequality Remains: What Business Sector Pay Reveals in Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/jobs-are-growing-in-georgia-but-is-that-enough/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/jobs-are-growing-in-georgia-but-is-that-enough/]]></link>
			<title>Jobs Are Growing in Georgia &#8211; But Is That Enough?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ხელფასები-იზრდება-თუმცა/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ხელფასები-იზრდება-თუმცა/]]></link>
			<title>ხელფასები იზრდება, თუმცა უთანასწორობა უცვლელი რჩება &#8211; რაზე მეტყველებს ბიზნესსექტორის სტატისტიკა?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/deal-or-no-deal-oil-prices-may-stay-high-what-georgia-should-consider-in-the-coming-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/deal-or-no-deal-oil-prices-may-stay-high-what-georgia-should-consider-in-the-coming-months/]]></link>
			<title>Deal or No Deal, Oil Prices May Stay High: What Georgia Should Consider in the Coming Months</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/შეთანხმების-მიუხედავად/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/შეთანხმების-მიუხედავად/]]></link>
			<title>შეთანხმების მიუხედავად, ნავთობის ფასები შესაძლოა მაინც მაღალი დარჩეს &#8211; რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ უახლოეს თვეებში</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/თბილისი-როგორც-ეკონომიკ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/თბილისი-როგორც-ეკონომიკ/]]></link>
			<title>თბილისი, როგორც ეკონომიკური ბირთვი &#8211; რატომ არის ქვეყნის ბიზნესაქტივობა დედაქალაქში კონცენტრირებული?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/]]></link>
			<title>მთავარი</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/შემოსავლის-დონე-და-ბრენდ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/შემოსავლის-დონე-და-ბრენდ/]]></link>
			<title>შემოსავლის დონე და ბრენდისადმი მგრძნობელობა საქართველოში</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/ict-as-a-new-investment-signal-can-georgia-strengthen-its-digital-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/ict-as-a-new-investment-signal-can-georgia-strengthen-its-digital-economy/]]></link>
			<title>ICT as a New Investment Signal: Can Georgia Strengthen Its Digital Economy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ict-როგორც-ახალი-საინვესტიც/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ict-როგორც-ახალი-საინვესტიც/]]></link>
			<title>ICT როგორც ახალი საინვესტიციო ინდიკატორი &#8211; შეუძლია თუ არა საქართველოს ციფრული ეკონომიკის გაძლიერება?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/does-georgias-economy-stand-on-finance-and-real-estate-the-sectoral-picture-of-fdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/does-georgias-economy-stand-on-finance-and-real-estate-the-sectoral-picture-of-fdi/]]></link>
			<title>Does Georgia’s Economy Stand on Finance and Real Estate? The Sectoral Picture of FDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ეყრდნობა-თუ-არა-საქართვე/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ეყრდნობა-თუ-არა-საქართვე/]]></link>
			<title>ეყრდნობა თუ არა საქართველოს ეკონომიკა ფინანსებსა და უძრავ ქონებას? პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სექტორული ანალიზი</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/when-access-to-powerful-ai-is-no-longer-guaranteed-what-technological-dependence-means-for-georgia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/when-access-to-powerful-ai-is-no-longer-guaranteed-what-technological-dependence-means-for-georgia-2/]]></link>
			<title>Georgia’s Economy Is Growing &#8211; But How? Business Turnover, Output and the Real Pace of Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-ეკონომიკა-იზ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-ეკონომიკა-იზ/]]></link>
			<title>საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ როგორ? &#8211; ბიზნესის ბრუნვა, წარმოება და ეკონომიკის რეალური ტემპი</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/when-access-to-powerful-ai-is-no-longer-guaranteed-what-technological-dependence-means-for-georgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/when-access-to-powerful-ai-is-no-longer-guaranteed-what-technological-dependence-means-for-georgia/]]></link>
			<title>When Access to Powerful AI Is No Longer Guaranteed: What Technological Dependence Means for Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/როდესაც-მძლავრ-ხელოვნურ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/როდესაც-მძლავრ-ხელოვნურ/]]></link>
			<title>როდესაც მძლავრ ხელოვნურ ინტელექტზე წვდომა გარანტირებული აღარ არის &#8211; რას ნიშნავს ტექნოლოგიური დამოკიდებულება საქართველოსთვის</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/it-sector-boom-in-georgia-employment-and-salaries-reach-record-levels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/it-sector-boom-in-georgia-employment-and-salaries-reach-record-levels/]]></link>
			<title>IT Sector Boom in Georgia: Employment and Salaries Reach Record Levels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/რატომ-არის-ვაჭრობის-სექტ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/რატომ-არის-ვაჭრობის-სექტ/]]></link>
			<title>რატომ არის ვაჭრობის სექტორი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი საქართველოში?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოში-it-სექტორის-ბ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოში-it-სექტორის-ბ/]]></link>
			<title>საქართველოში IT სექტორის ბუმი: დასაქმება და ხელფასები რეკორდულ დონეზე ავიდა</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/georgias-it-sector-growth-a-new-phase-of-economic-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/georgias-it-sector-growth-a-new-phase-of-economic-transformation/]]></link>
			<title>Georgia’s IT Sector Growth: A New Phase of Economic Transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/why-the-trade-sector-is-georgias-largest-employer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/why-the-trade-sector-is-georgias-largest-employer/]]></link>
			<title>Why the Trade Sector Is Georgia’s Largest Employer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-it-სექტორის-ზრ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-it-სექტორის-ზრ/]]></link>
			<title>საქართველოს IT სექტორის ზრდა: ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ახალი ფაზა</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/more-direct-flights-to-georgia-new-opportunities-for-tourism-business-education-and-regional-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/more-direct-flights-to-georgia-new-opportunities-for-tourism-business-education-and-regional-growth/]]></link>
			<title>More Direct Flights to Georgia: New Opportunities for Tourism, Business, Education and Regional Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/growing-old-before-growing-rich-global-experience-and-georgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/growing-old-before-growing-rich-global-experience-and-georgia/]]></link>
			<title>Growing Old Before Growing Rich: Global Experience and Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/foreign-investment-has-returned-but-how-sustainable-is-the-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/foreign-investment-has-returned-but-how-sustainable-is-the-growth/]]></link>
			<title>Foreign Investment Has Returned &#8211; But How Sustainable Is the Growth?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/უცხოური-ინვესტიციები-დაბ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/უცხოური-ინვესტიციები-დაბ/]]></link>
			<title>უცხოური ინვესტიციები დაბრუნდა, თუმცა რამდენად მდგრადია ეს ზრდა?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/small-loans-big-crisis-what-the-global-microfinance-experience-teaches-georgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/small-loans-big-crisis-what-the-global-microfinance-experience-teaches-georgia/]]></link>
			<title>Small Loans, Big Crisis: What the Global Microfinance Experience Teaches Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/მცირე-სესხი-დიდი-კრიზისი/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/მცირე-სესხი-დიდი-კრიზისი/]]></link>
			<title>მცირე სესხი, დიდი კრიზისი &#8211; რას გვასწავლის მიკროსაფინანსო სექტორის საერთაშორისო გამოცდილება საქართველოსთვის</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/regional-consumer-profiles-in-georgia-where-recommendation-fast-offers-and-calm-explanation-work-best/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/regional-consumer-profiles-in-georgia-where-recommendation-fast-offers-and-calm-explanation-work-best/]]></link>
			<title>Regional Consumer Profiles in Georgia: Where Recommendation, Fast Offers and Calm Explanation Work Best</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-რეგიონების-მ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-რეგიონების-მ/]]></link>
			<title>საქართველოს რეგიონების მომხმარებლის ქცევითი პროფილი &#8211; სად მუშაობს რეკომენდაცია, სად სწრაფი შეთავაზება და სად მშვიდი განმარტება</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/how-georgian-business-uses-artificial-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/how-georgian-business-uses-artificial-intelligence/]]></link>
			<title>How Georgian Business Uses Artificial Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/როგორ-იყენებს-ქართული-ბი/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/როგორ-იყენებს-ქართული-ბი/]]></link>
			<title>როგორ იყენებს ქართული ბიზნესი ხელოვნურ ინტელექტს</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/tbilisi-apartment-sales-are-rising-what-it-means-for-buyers-investors-and-service-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/tbilisi-apartment-sales-are-rising-what-it-means-for-buyers-investors-and-service-businesses/]]></link>
			<title>Tbilisi Apartment Sales Are Rising: What It Means for Buyers, Investors and Service Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/თბილისში-ბინების-გაყიდვე/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/თბილისში-ბინების-გაყიდვე/]]></link>
			<title>თბილისში ბინების გაყიდვები იზრდება &#8211; რას ნიშნავს ეს მყიდველისთვის, ინვესტორისთვის და მომსახურების ბიზნესისთვის</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/mypodcast/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/mypodcast/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education-2/]]></link>
			<title>AI-Enhanced Personalized Learning in Higher Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/mypodcast/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/mypodcast/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education/]]></link>
			<title>AI-Enhanced Personalized Learning in Higher Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/გაზრდილი-ფრენების-რაოდენ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/გაზრდილი-ფრენების-რაოდენ/]]></link>
			<title>გაზრდილი ფრენების რაოდენობა საქართველოში — სად ჩნდება ახალი კლიენტი, ახალი ბაზარი და მეტი შემოსავლის შანსი</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/58296-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/58296-2/]]></link>
			<title>დაბერება გამდიდრებამდე: გლობალური გამოცდილება და საქართველო</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 08:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/ai-enhanced-personalized-learning-in-higher-education/]]></link>
			<title>AI-Enhanced Personalized Learning in Higher Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 20:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ქეისები/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ქეისები/]]></link>
			<title>ქეისები</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ანალიტიკა/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ანალიტიკა/]]></link>
			<title>ანალიტიკა</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/the-10-psycho-social-types-of-georgian-consumers-what-businesses-should-understand-about-customer-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/the-10-psycho-social-types-of-georgian-consumers-what-businesses-should-understand-about-customer-behavior/]]></link>
			<title>The 10 Psycho-Social Types of Georgian Consumers: What Businesses Should Understand About Customer Behavior</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-მომხმარებლი/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/საქართველოს-მომხმარებლი/]]></link>
			<title>საქართველოს მომხმარებლის 10 ფსიქო-სოციალური ტიპი &#8211; რას უნდა ხედავდეს ბიზნესი ქართველი მომხმარებლის ქცევაში</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/en/the-ai-generation-is-entering-organizations-what-it-means-for-georgian-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/en/the-ai-generation-is-entering-organizations-what-it-means-for-georgian-business/]]></link>
			<title>The AI Generation Is Entering Organizations: What It Means for Georgian Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btuai.ge/ხელოვნური-ინტელექტის-მცო/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btuai.ge/ხელოვნური-ინტელექტის-მცო/]]></link>
			<title>ხელოვნური ინტელექტის მცოდნე თაობა ორგანიზაციებში &#8211; რას ნიშნავს ეს საქართველოს ბიზნესისთვის?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
